
Günstige Grundabsicherung

Auch im Ausland abschließbar

Drei Leistungsstufen
Planen Sie, für einen bestimmten Zeitraum im Ausland zu leben, zu arbeiten oder zu reisen und suchen eine bezahlbare Krankenversicherung, die weltweit gültig ist und sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen lässt?
EXPAT SMART bietet Ihnen eine grundlegende medizinische Absicherung zu einem günstigen Beitrag, ergänzt um flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Der Tarif kann auch dann abgeschlossen werden, wenn Sie sich bereits im Ausland aufhalten – ideal für Personen, die nur für eine begrenzte Zeit im Ausland bleiben möchten.
Exklusiv: Mit dem optionalen Feel Good Package erhalten Expat-Smart-Versicherte Zugang zu einem umfassenden Beratungsservice rund um körperliches und psychisches Wohlbefinden.
EXPAT SMART
LEISTUNGEN und VARIANTEN
| EXPAT SMART BASIC | EXPAT SMART CLASSIC | EXPAT SMART PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Ambulante Heilbehandlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stationäre Heilbehandlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arznei-, Verbands-, Heilmittel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahnmedizinische Heilbehandlung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahnersatz / Kieferorthopädische Maßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorsorgeuntersuchungen | – | – | ✓ |
| Impfungen | – | – | ✓ |
| COVID-19 Impfungen | – | – | – |
| Schwangerschaft und Entbindung | – | – | – |
| Unfruchtbarkeitsbehandlungen | – | – | – |
| Hilfsmittel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sehhilfen | – | – | – |
| Augenlasern | – | – | – |
| Psychotherapie | – | – | – |
| Krankentransporte / Rücktransporte / Überführungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachhaftung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorerkrankungen | – | – | – |
| Patienten-Rechtsschutzversicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medizinische Assistance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feel Good Package | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jahreshöchstbetrag | ✓ | ✓ | ✓ |
Die Vergleichstabelle bietet Ihnen eine grobe Übersicht der Versicherungsleistungen. Sie ersetzt nicht die Versicherungsbedingungen des jeweiligen Produktes. Leistungsumfang und versicherte Leistungen variieren von Produkt zu Produkt und sind auch abhängig von der gewählten Produktvariante. Umfangreichere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
MONATLICHE BEITRÄGE
LÄNDERZONE 1
| Alter | EXPAT SMART BASIC | EXPAT SMART CLASSIC | EXPAT SMART PREMIUM |
|---|---|---|---|
| 0–18 Jahre | 51 Euro | 64 Euro | 130 Euro |
| 19–49 Jahre | 64 Euro | 81 Euro | 126 Euro |
| 50–55 Jahre | 81 Euro | 101 Euro | 203 Euro |
| 56–60 Jahre | 91 Euro | 112 Euro | 227 Euro |
| 61–65 Jahre | 101 Euro | 125 Euro | 254 Euro |
| 66–74 Jahre | 135 Euro | 170 Euro | 344 Euro |
LÄNDERZONE 2
| Alter | EXPAT SMART BASIC | EXPAT SMART CLASSIC | EXPAT SMART PREMIUM |
|---|---|---|---|
| 0–18 Jahre | 66 Euro | 83 Euro | 165 Euro |
| 19–49 Jahre | 83 Euro | 104 Euro | 205 Euro |
| 50–55 Jahre | 104 Euro | 130 Euro | 247 Euro |
| 56–60 Jahre | 114 Euro | 143 Euro | 278 Euro |
| 61–65 Jahre | 125 Euro | 156 Euro | 310 Euro |
| 66–74 Jahre | 167 Euro | 209 Euro | 414 Euro |
LÄNDERZONE 3
| Alter | EXPAT SMART BASIC | EXPAT SMART CLASSIC | EXPAT SMART PREMIUM |
|---|---|---|---|
| 0–18 Jahre | 86 Euro | 104 Euro | nicht versicherbar |
| 19–49 Jahre | 143 Euro | 177 Euro | nicht versicherbar |
| 50–55 Jahre | 207 Euro | 258 Euro | nicht versicherbar |
| 56–60 Jahre | 253 Euro | 317 Euro | nicht versicherbar |
| 61–65 Jahre | 298 Euro | 376 Euro | nicht versicherbar |
| 66–74 Jahre | 435 Euro | 435 Euro | nicht versicherbar |
| LAND | ZONE |
|---|---|
| Abchasien | 1 |
| Afghanistan | 1 |
| Ägypten | 1 |
| Åland | 1 |
| Albanien | 1 |
| Algerien | 1 |
| Amerikanisch-Samoa | nicht versichert |
| Andorra | 1 |
| Angola | 1 |
| Anguilla | 1 |
| Antarktis | 1 |
| Antigua und Barbuda | 1 |
| Äquatorialguinea | 1 |
| Argentinien | 1 |
| Armenien | 1 |
| Aruba | 1 |
| Aserbaidschan | 1 |
| Äthiopien | 1 |
| Australien | 1 |
| Bahamas | 2 |
| Bahrain | 1 |
| Bangladesch | 1 |
| Barbados | 1 |
| Belarus | 1 |
| Belgien | 1 |
| Belize | 1 |
| Benin | 1 |
| Bermuda | 1 |
| Bhutan | 1 |
| Bolivien | 1 |
| Bonaire, Saba und Sint Eustatius | 1 |
| Bosnien und Herzegowina | 1 |
| Botswana | 1 |
| Bouvet-Insel | nicht versichert |
| Brasilien | 2 |
| Britische Territorien im Indischen Ozean | 2 |
| Brunei | 1 |
| Bulgarien | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Burundi | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 2 |
| Cookinseln | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Dänemark | 1 |
| Deutschland | nicht versicherbar |
| Dominica | 1 |
| Dominikanische Republik | 1 |
| Dschibuti | 1 |
| Ecuador | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Elfenbeinküste | 1 |
| Eritrea | 1 |
| Estland | 1 |
| Falklandinseln (Malvinen) | 2 |
| Färöer | 1 |
| Fidschi | 1 |
| Finnland | 1 |
| Frankreich | 1 |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | nicht versicherbar |
| Französisch-Guyana | 1 |
| Französisch-Polynesien | 1 |
| Gabun | 1 |
| Gambia | 1 |
| Georgien | 1 |
| Ghana | 1 |
| Gibraltar | 2 |
| Grenada | 1 |
| Griechenland | 1 |
| Grönland | 1 |
| Großbritannien | 2 |
| Guadeloupe | 1 |
| Guam | nicht versicherbar |
| Guatemala | 1 |
| Guernsey | 2 |
| Guinea | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Guyana | 1 |
| Haiti | 1 |
| Heard- und McDonald-Inseln | nicht versicherbar |
| Honduras | 1 |
| Hongkong | 3 |
| Indien | 1 |
| Indonesien | 1 |
| Irak | 1 |
| Iran | 1 |
| Irland | 1 |
| Island | 1 |
| Isle of Man | 2 |
| Israel | 1 |
| Italien | 1 |
| Jamaika | 1 |
| Japan | 1 |
| Jemen | 1 |
| Jersey | 2 |
| Jordanien | 1 |
| Jungfern-Inseln (UK) | 2 |
| Jungfern-Inseln (USA) | nicht versicherbar |
| Kaimaninseln | 1 |
| Kambodscha | 1 |
| Kamerun | 1 |
| Kanada | 1 |
| Kap Verde | 1 |
| Kasachstan | 1 |
| Katar | 1 |
| Kenia | 1 |
| Kirgisistan | 1 |
| Kiribati | 1 |
| Kokos-Inseln | 1 |
| Kolumbien | 1 |
| Komoren | 1 |
| Kongo (Demokratische Republik) | 1 |
| Kongo (Republik) | 1 |
| Kosovo | 1 |
| Kroatien | 1 |
| Kuba | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Laos | 1 |
| Lesotho | 1 |
| Lettland | 1 |
| Libanon | 1 |
| Liberia | 1 |
| Libyen | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| Litauen | 1 |
| Luxemburg | 1 |
| Macão | 1 |
| Madagaskar | 1 |
| Malawi | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Malediven | 1 |
| Mali | 1 |
| Malta | 1 |
| Marokko | 1 |
| Marshallinseln | 1 |
| Martinique | 1 |
| Mauretanien | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mayotte | 1 |
| Mexiko | 1 |
| Mikronesien | 1 |
| Moldawien | 1 |
| Monaco | 1 |
| Mongolei | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Montserrat | 2 |
| Mosambik | 1 |
| Myanmar | 1 |
| Namibia | 1 |
| Nauru | 1 |
| Nepal | 1 |
| Neukaledonien | 1 |
| Neuseeland | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Niederlande | 1 |
| Niederländische Antillen | 1 |
| Niger | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Niue | 1 |
| Nord Korea | 1 |
| Nördliche Marianen | nicht versicherbar |
| Nordmazedonien | 1 |
| Norfolkinsel | 1 |
| Norwegen | 1 |
| Oman | 1 |
| Österreich | 1 |
| Osttimor (Timor-Leste) | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Palästina | 1 |
| Palau | 1 |
| Panama | 1 |
| Papua-Neuguinea | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Peru | 1 |
| Philippinen | 1 |
| Pitcairn-Inseln | 1 |
| Polen | 1 |
| Portugal | 1 |
| Puerto Rico | nicht versicherbar |
| Réunion | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Rumänien | 1 |
| Russland | 1 |
| Saint-Barthélemy | 2 |
| Salomonen | 1 |
| Sambia | 1 |
| Samoa | 1 |
| San Marino | 1 |
| São Tomé und Príncipe | 1 |
| Saudi-Arabien | 1 |
| Schweden | 1 |
| Schweiz | 2 |
| Senegal | 1 |
| Serbien | 1 |
| Seychellen | 1 |
| Sierra Leone | 1 |
| Simbabwe | 1 |
| Singapur | 3 |
| Sint Maarten | 1 |
| Slowakei | 1 |
| Slowenien | 1 |
| Somalia | 1 |
| Spanien | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| St. Helena | 2 |
| St. Kitts und Nevis | 1 |
| St. Lucia | 1 |
| St. Martin | 2 |
| St. Pierre und Miquelon | 1 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1 |
| Süd Georgia und die südlichen Sandwich Inseln | nicht versicherbar |
| Süd Korea | 1 |
| Südafrika | 1 |
| Sudan | 1 |
| Südossetien | 1 |
| Südsudan | 1 |
| Suriname | 1 |
| Svalbard und Jan Mayen | 1 |
| Swasiland | 1 |
| Syrien | 1 |
| Tadschikistan | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Tansania | 1 |
| Thailand | 2 |
| Togo | 1 |
| Tokelau | 1 |
| Tonga | 1 |
| Trinidad und Tobago | 1 |
| Tschad | 1 |
| Tschechien | 1 |
| Tunesien | 1 |
| Türkei | 1 |
| Turkmenistan | 1 |
| Turks- und Caicosinseln | 2 |
| Tuvalu | 1 |
| Uganda | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Ungarn | 1 |
| Uruguay | 1 |
| USA | nicht versicherbar |
| Usbekistan | 1 |
| Übrige Inseln im Pazifik der USA | nicht versicherbar |
| Vanuatu | 1 |
| Vatikanstadt | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2 |
| Vietnam | 1 |
| Wallis und Futuna | 1 |
| Weihnachtsinsel | 1 |
| Westsahara | 1 |
| Zentralafrikanische Republik | 1 |
| Zypern | 1 |
Besondere Regelungen für Thailand
Der hohe Anstieg der Gesundheitskosten in Thailand führt dazu, dass unsere Versicherten für geplante Behandlungen bei bestimmten Krankenhäusern und Praxen einen Selbstbehalt in Höhe von 20 Prozent tragen müssen (ausgenommen sind not- und unfallbedingte Behandlungen).
Kontakt
Adresse
Christou Samara 27 Apt 101
7060 Larnaka, Zypern
+49 157 57 186029 (DE)
+357 99 729 266 (CY)
info@myglobalcare.com
Sitemap
